説明
基礎情報
モデル番号。 | GMC-1986 |
ベース | ナイロン/アルミニウム/ブラックスチールベース |
記事 | 商業用オフィスチェア家具 |
関数 | 座面の高さ調節可能 |
機構 | チルト機構 |
証明書 | SGS.Ce.ISO9001 |
シート | 高密度フォーム |
ロール | ナイロンロール |
ロゴ | オーダーメイド |
ロゴモード | 刺繍 |
輸送パッケージ | カートンバーパックン |
仕様 | 71×106×127-137cm |
商標 | 個別に適応された |
起源 | 中国 |
HSコード | 9401719000 |
生産能力 | 50000 |
製品説明
商品名 | ゲーミングチェア |
ロール | 60mm レーシングスタイル |
ベース | ナイロン/アルミニウム/ブラックスチールベース |
ひじかけ | PUメタルアームレスト(調節可能) |
ガスリフト | LANT80MM クラス4、炭化仕上げ、黒色プラスチックカバー付き |
材料 | 傷や加水分解に強い厚めのPU |
パッケージ | 1個/箱 |
耐荷重/40HQ | 350個 |
リードタイム | 支払い受領後15〜20日以内に発送 |
港 | 上海/寧波 |
全体の大きさ | 71×106×127-137cm |
パックサイズ | 86×70×34cm |
角度調整器 | 90~180度設定 |
組み立て説明書 | 工場出荷時またはカスタマイズされた |
機構 | 1.7kg 2.5–3.0 J-19 |
フォーム | 背面の新しいフォーム、密度 28、シートの成形フォーム、密度 50 |
腰椎 | 密度28~50のフォームの切断 |
ロゴ | 個別に適応された |
よくある質問
お問い合わせ